Технические характеристики дельталета "Комета"
| Число мест | два |
| Взлетная скорость | 50 км/час |
| Крейсерская скорость полета | 100-110 км/час |
| Максимальная скорость полета | 160 км/час |
| Дальность полета с макс. полезной нагрузкой на крейсерской скорости | до 300 км. |
| Скороподъемность у земли на максимальном режиме работы двигателя при максимальном взлетном весе (не менее) | 4,0 м/с; |
| Длина разбега/пробега (не более) | 50м/60м; |
| Максимальная полезная нагрузка | 280 кг |
| Максимальная взлетная масса | 480 кг |
| Площадь верхнего крыла | 10,0 м2 |
| Площадь нижнего крыла | 5,6 м2 |
| Размах верхнего крыла | 8,0 м |
| Колея шасси | 1700 мм |
| Длина | 4,5 м |
| Высота | 2,1 м |
Модели дельталётовКомета 9 Комета 7 Комета 5 |
||



